Bases de données
Cliquer ici pour ouvrir ou ferme cet élément Cliquer ici pour plus d'informationPsycarticles
	      	      	    EconLit
	      	      	    Taylor & Francis
	      	      	    HOSPIMEDIA
	      	      	    Scopus
	      	      	    JSTOR
	      	      	    Dalloz Revues
	      	      	    Cairn Sciences & Techniques
	      	      	    Diamond Connect
	      	      	    L'Argus de l'assurance
	      	      	    EMS (European Mathematical Society) – ebooks et revues
	      	      	    Dumas-CNAM (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance)
	      	      	    HAL-CNAM
	      	      	    Le Moniteur
	      	      	    Numérique Premium
	      	      	    Bibliothèque Lefebvre Dalloz
	      	      	    OpenEdition Books
	      	      	    Assimil
	      	      	    ISTEX
	      	      	    The Conversation
	      	      	    Lamyline
	      	      	    Vocable
	      	      	    Europresse
	      	      	    Cairn
	      	      	    Techniques de l'ingénieur
	      	      	    Dalloz
	      	      	    Science Direct
	      	      	    ScholarVox by Cyberlibris
	      	      	    ENI
	      	      	    Business Source Complete
	      	      	    CNUM : Conservatoire numérique des Arts et Métiers
	      	      	    Isidore
	      	      	    Cambridge University Press
	      	      	    CAS (Chemical Abstracts Service) SciFinder solution - Connexion directe pour les usagers disposant d'un compte.
	      	      	    CAS (Chemical Abstracts Service) SciFinder solution - Nouveaux usagers : lien pour créer un compte.
	      	      	    CObaz (ex Sagaweb) : les normes AFNOR
	      	      	    Wiley
	      	      	    Sage
	      	      	    BMJ (British Medical Journal)
	      	      	    Brill revues
	      	      	    Classiques Garnier numérique
	      	      	    Ialine Actalia
	      	      	    Kheox
	      	      	    Kompass : Easybusiness
	      	      	    De Gruyter
	      	      	    Greenfile
	      	      	    Persée
	      	      	    Royal Society of Chemistry
	      	      	    OUP ( Oxford University Press )
	      	      	    Springer
	      	      	    Thèses et mémoires
Cliquer ici pour ouvrir ou ferme cet élément Cliquer ici pour plus d'informationNouveautés
Cliquer ici pour ouvrir ou ferme cet élément Cliquer ici pour plus d'informationLa mécanique des fluides
	      	      	    L'art du combat en laboratoire : être scientifique aujourd'hui
	      	      	    Vulgariser pour mieux communiquer : faire comprendre, aimer et financer la recherche
	      	      	    Débuter en algorithmique et en programmation Python
	      	      	    Excel comme un pro ! : avec Le Professor
	      	      	    Conception et usinage des cames
	      	      	    L'aménagement du territoire
	      	      	    Le paysage
	      	      	    L'IA pour la créativité
	      	      	    Cinématique du point matériel : l'essentiel du cours + 130 exercices résolus
	      	      	    Contribution de l'IA à une aéronautique pérenne
	      	      	    Live, work : des lieux où vivre et travailler
	      	      	    Électromagnétisme. Tome II, Électromagnétisme dans la matière
	      	      	    Optique physique. Tome I, Interférences, polarisation
	      	      	    Les couvertures en tuiles : tuiles de terre cuite, tuiles en béton : en application des DTU 40.21, 40.211, 40.22, 40.23, 40.24, 40.241 et 40.25
	      	      	    Une histoire de la physique : les concepts, les découvertes, les acteurs. Tome 2, La physique classique : mécanique et optique
	      	      	    Maçonneries : en application des NF DTU 20.1, 20.13, NF EN 1996 (Eurocode 6), NF EN 1998 (Eurocode 8) et recommandations RAGE
	      	      	    Produire, stocker et utiliser l'hydrogène : synthèse du projet HyTREND
	      	      	    Urbanisme et inclusion : les défis de l'équité territoriale
	      	      	    Journées francophones sur les systèmes multi-agents : confiance et systèmes multi-agents : actes des JFSMA'25, 2-4 juillet 2025, Dijon, France
	      	      	    Méthodes numériques pour l'ingénieur
	      	      	    Manuel pratique de T.S.F.
	      	      	    Optique physique. Tome II, Chiralité, dichroïsme et diffraction
	      	      	    Analyse financière
	      	      	    À quoi bon encore apprendre ?
	      	      	    Les jeunes ingénieurs face aux urgences environnementales : l'expérience de l'École des mines : un processus en 3 phases
	      	      	    L'hybridation dans les organisations publiques : enjeux et perspectives
	      	      	    Ultimes vibrations : De David Bowie à Charli XCX : quand les musiciens nous donnent des leçons d'innovation
	      	      	    Les publics de la mise en nombre
	      	      	    L'entreprise comme sujet politique : travail, convention et gouvernance
	      	      	    DCG 9 : comptabilité : révisez en 170 flashcards
	      	      	    DCG 1 : fondamentaux du droit : révisez en 170 flashcards
	      	      	    DCG 11 : contrôle de gestion : révisez en 160 flashcards
	      	      	    Analyse d'une expérience du théâtre protestataire
	      	      	    Changer de regard sur les organisations du travail social : Une approche par les seuils
	      	      	    Servitudes et grandeurs des disciplines
	      	      	    L'humain, peut-on encore y croire ?
	      	      	    Un taylorisme augmenté : critique de l'intelligence artificielle
	      	      	    Repenser l'Agir Moderne : rationalités créatives, entreprises responsables et périls communs : (autour des travaux d'Armand Hatchuel)
	      	      	    Des pas de côté dans le travail social : le métier dans toutes ses marges
	      	      	    L'écriture spatiale : saisir la complexité des choses
	      	      	    L'air et ses secrets : une histoire de l'atmosphère
	      	      	    Analyse chimique : méthodes et techniques instrumentales
	      	      	    Rhéophysique. Tome 1, Liquides newtoniens, solides cristallins et amorphes
	      	      	    Rhéophysique. Tome 2, Fluides complexes
	      	      	    La vie secrète des éléments
	      	      	    La vie secrète des molécules
	      	      	    Histoire de la pensée écologique
	      	      	    Décider et agir : l'action publique face à l'urgence écologique
	      	      	    Modules
	      	      	    
.png)
